Ranking de Usuários
Nessa página, atualizada em tempo real, você confere um top 10 dos usuários com mais pontos na plataforma.
Posição | Usuário | Pontos | |
---|---|---|---|
estudas | 6030 | ||
guedes | 5310 | ||
doranutri | 4980 | ||
teia | 3690 | ||
hudy | 3530 | ||
joelfilho | 3070 | ||
rodrigmachadosc | 2940 | ||
biancaqf | 2840 | ||
alessandra | 2820 | ||
leandro1985 | 2750 |
Como funciona?
O usuário cadastrado resolve o simulado e a cada questão respondida de forma correta, ele ganha 10 pontos.